SVENSKHET. En av idéerna jag har bakom den här bloggen [Kuniri.se] är att hålla koll på populärvetenskapliga bloggar. Döm om min förvåning när en av dem, Razib Khans blogg Gene Expression som bland annat inriktar sig på biologi och biokemi, kommer med en kommentar om det parlamentariska läget här i Sverige.

Jag översätter inlägget i sin helhet eftersom inte alla mina läsare är bekväma med engelska. Översättningen är dock litet hastig och därför ganska ungeförfärande. Läs med huvudet på skaft, och fråga dig om vi verkligen är så annorlunda.

Notera att ordet nativism betecknar något slags idé om att en viss folkgrupps intressen – den egna folkgruppens – går före alla andras, att den egna kulturen ska bevaras och främjas, och i någon mån att det största hotet är nykomlingar och immigranter.

Kommentarer omslutna av hakparenteser är mina egna. Allt annat är Razibs (med reservation för översättningen).

Svenskar är inte nativister eller sexister

Ett parti, Sverigedemokraterna, är på väg att äntra det svenska parlamentet, och beskrivs så här på Wikipedia:

Partiet har sina rötter i nationaliströrelsen Bevara Sverige Svenskt … Under 1990-talets mitt strävade partiledaren Mikael Jansson efter att göra partiet mera respektabelt, genom att efterlikna andra "euronationalistiska" partier, mest framstående bland dem det franska Front National. Den linjen fortsätter nuvarande partiledaren Jimmie Åkesson att följa. Arbetet innefattar att avhysa öppet extremistiska medlemmar.

Ja. Mer respektabelt genom att efterlikna Front National.

Här följer litet om den organisation som till slut kom att bli Sverigedemokraterna.

Bevara Sverige Svenskt var en svensk nationalistisk rörelse baserad i Stockholm, samt en slogan som användes av olika svenska nationalistiska partier. Det uttalade målet för BSS-rörelsen, och syftet med sloganen, var att få igång en så pass livlig debatt att invandringen från icke-europeiska länder samt repatriering av etniska icke-svenskar kunde komma igång.

Svenskarna, och världen, är chockade. Borde de vara det? Vad jag kan se har det svenska socialdemokratiska partiet inte längre något hegemoniskt grepp om svensk politik. Den kärna av arbetarklass som utgör grunden för sådana koalitioner krymper, på grund av ekonomiska omstruktureringar i den industrialiserade världen, och kvarlevorna hoppar ofta av till högerpopulism.

I dag borde Gunnar Myrdal [som skrivit en bok om befolkningen i USA] kanske skriva en bok även om Sverige, som har ungefär samma andel utlandsfödda som USA (vilket å andra sidan är en smula tendentiöst att säga, eftersom många av dessa är andra skandinaver eller finnar).

Detta fick mig att ta en titt på World Values Survey [WVS], eller närmare bestämt den senaste omgången av undersökningen, som drog igång omkring år 2005. En sak som märks i undersökningen är att svenskar är väldigt politiskt korrekta, till och med i jämförelse med sina nordiska grannar.

Jag har läst att den ekologiska medvetenhet som tillskrivs Amerikas ursprungsbefolkning på grund av idén om den ädla vilden faktiskt har påverkat många av dem att omsätta sådana ideal i praktiken. Ibland undrar jag om svenskarna framstår som så ”progressiva” och ”framåttänkande” i undersökningar därför att alla alltid klappar dem på ryggen och berömmer dem för att de är så progressiva och framåttänkande. Sverige är helt klart den minst sexistiska och nativistiska staten i WVS.

Två av frågorna i undersökningen handlar om hur man vill göra med jobben när det är knappt om dem. Först frågan huruvida ”arbetsgivare ska prioritera att ge jobb till inrikes födda framför immigranter”, och sedan frågan huruvida ”män ska ha företräde framför kvinnor till arbeten”. Tre svar är möjliga: instämmer, instämmer inte, eller varken eller.

Vi väljer nu att beteckna instämmer som 1, instämmer inte som –1 och varken eller som 0. Viktar vi proportionellt så får vi ett index för ”nativism” respektive ”sexism” i befolkningen. Om poängen blir –1, så innebär det att alla är nativister eller sexister. Får vi 0, så tyder det på en perfekt balans. Blir poängen 0,5 så lutar befolkningen åt det nativistiska eller sexistiska hållet. Grafen nedan har sexism på X-axeln, och nativism på Y-axeln.

[Eller på svenska: Ju högre upp desto mera ”nativistiskt”, och ju längre åt höger desto mera sexistiskt.]

Länder efter sexism och nativism

Jag tror att rasism internationellt sett är mera tabubelagt än sexism. (Om till exempel saudier uttryckligen behandlade svarta i landet som de behandlar kvinnor skulle en naturlig bojkott inträffa; en av orsakerna till att saudierna bannlyste slaveri på 1960-talet var protesterna som de ständigt mötte i den civiliserade världen.)

Men sexism är dessutom mera tabubelagt än nativism. (Jag tror det finns viktiga förklaringar till att idéerna kommer i den ordningen, men de ligger vid sidan av ämnet här.)

Korrelationen mellan nativism och sexism är ca. 0,76, så variation i graden av sexism förklarar 58 procent av variationen i nativism. Som du själv kan se avviker Sverige definitivt från mönstret.

Obs: Lägg inte några större värderingar i bruket av just termerna ”sexism” och ”nativism”. De tycks bara kommunicera de underliggande känslorna på ett koncist sett.

Här är de råa värdena:

Män ska ha företräde framför kvinnor till arbeten

Land Instämmer Instämmer inte Varken eller
Sverige 2.10% 94.10% 3.80%
Andorra 4.40% 89.90% 5.70%
Etiopien 6.00% 85.60% 8.40%
Norge 6.50% 88.60% 5.00%
Förenta staterna 6.80% 66.40% 26.80%
Nya Zeeland 8.00% 72.60% 19.40%
Finland 9.60% 81.50% 8.80%
Nederländerna 12.50% 81.40% 6.20%
Serbien 12.50% 63.10% 24.30%
Slovenien 13.60% 73.50% 13.00%
Australien 13.90% 64.70% 21.40%
Kanada 14.30% 77.90% 7.80%
Storbritannien 16.20% 76.10% 7.70%
Spanien 17.40% 76.00% 6.60%
Peru 17.70% 72.80% 9.50%
Tyskland 17.80% 66.80% 15.40%
Frankrike 18.10% 73.80% 8.10%
Guatemala 19.10% 72.30% 8.60%
Hong Kong 21.60% 44.20% 34.30%
Uruguay 21.90% 69.30% 8.90%
Italien 22.00% 59.20% 18.80%
Schweiz 22.10% 62.90% 15.00%
Brasilien 22.30% 64.10% 13.60%
Bulgarien 24.20% 52.60% 23.20%
Mexiko 25.30% 67.60% 7.00%
Trinidad 25.30% 65.70% 8.90%
Rwanda 25.30% 64.20% 10.50%
Japan 27.10% 17.90% 55.00%
Argentina 27.70% 60.00% 12.30%
Chile 30.20% 46.30% 23.50%
Polen 30.80% 51.00% 18.20%
Thailand 32.30% 40.60% 27.20%
Ukraina 32.50% 44.70% 22.80%
Zambia 33.60% 51.50% 15.00%
Rumänien 35.20% 40.90% 23.90%
Syd-Korea 36.50% 26.40% 37.10%
Cypern 36.50% 46.40% 17.10%
Ryssland 36.60% 43.70% 19.70%
Sydafrika 37.10% 49.50% 13.40%
Moldavien 38.10% 39.00% 22.90%
Vietnam 40.80% 37.70% 21.50%
Kina 42.30% 32.70% 25.10%
Taiwan 43.60% 36.00% 20.40%
Malaysien 49.00% 15.20% 35.70%
Marocko 50.80% 33.20% 16.00%
Indien 51.40% 20.50% 28.10%
Burkina Faso 52.30% 34.80% 12.90%
Georgien 52.50% 26.10% 21.40%
Turkiet 53.30% 29.80% 16.90%
Ghana 53.60% 37.40% 8.90%
Indonesien 55.40% 36.20% 8.40%
Mali 62.40% 22.80% 14.80%
Iran 69.40% 16.50% 14.10%
Jordanien 88.20% 7.90% 3.90%
Egypten 89.10% 4.30% 6.60%

Inrikes födda ska ha företräde framför immigranter till arbeten

Land Instämmer Instämmer inte Varken eller
Sverige 11.80% 79.90% 8.30%
Andorra 29.80% 53.20% 17.00%
Norge 34.70% 57.30% 8.00%
Nederländerna 40.10% 49.80% 10.20%
Kanada 40.90% 46.10% 13.10%
Australien 41.60% 36.40% 21.90%
Frankrike 42.10% 46.40% 11.50%
Serbien 44.70% 28.80% 26.40%
Schweiz 48.00% 35.50% 16.50%
Nya Zeeland 51.90% 29.30% 18.80%
Storbritannien 52.90% 36.40% 10.60%
Etiopien 54.70% 29.30% 16.00%
Finland 54.90% 30.80% 14.30%
Förenta staterna 55.40% 20.00% 24.60%
Tyskland 55.70% 27.90% 16.40%
Spanien 57.70% 34.20% 8.10%
Thailand 61.20% 16.80% 22.10%
Japan 62.70% 6.10% 31.20%
Italien 63.90% 19.10% 17.00%
Turkiet 64.40% 23.20% 12.40%
Rumänien 65.10% 14.60% 20.30%
Kina 66.00% 13.70% 20.40%
Ukraina 69.90% 16.20% 13.90%
Burkina Faso 71.70% 18.80% 9.50%
Argentina 71.90% 17.40% 10.70%
Hong Kong 72.30% 3.80% 23.90%
Uruguay 72.50% 21.30% 6.30%
Rwanda 72.60% 18.00% 9.40%
Slovenien 73.70% 15.00% 11.30%
Vietnam 74.30% 10.80% 14.90%
Mexiko 74.80% 19.60% 5.60%
Indien 75.20% 6.10% 18.70%
Moldavien 75.50% 8.50% 15.90%
Bulgarien 76.60% 14.70% 8.70%
Zambia 77.00% 11.40% 11.60%
Sydafrika 78.30% 11.00% 10.70%
Cypern 78.60% 12.20% 9.20%
Syd-Korea 78.90% 2.40% 18.70%
Guatemala 79.60% 10.20% 10.30%
Chile 79.80% 7.50% 12.70%
Brasilien 81.40% 9.50% 9.10%
Ryssland 81.40% 9.00% 9.60%
Polen 81.60% 8.40% 10.00%
Peru 82.20% 12.50% 5.30%
Mali 83.80% 7.10% 9.10%
Trinidad 84.00% 10.80% 5.30%
Marocko 84.90% 5.60% 9.50%
Ghana 85.20% 8.60% 6.10%
Malaysia 86.10% 2.10% 11.80%
Georgien 87.00% 4.50% 8.60%
Indonesien 87.40% 5.50% 7.10%
Iran 89.00% 5.40% 5.60%
Taiwan 91.00% 3.80% 5.20%
Egypten 97.90% 0.20% 1.90%
Jordanien 98.50% 0.80% 0.70%

¶ 2010-09-21